|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | ZT-PACK |
| Certificazione: | CE,ISO,SGS,SABER |
| Numero di modello: | ZSP |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 INSIEME |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Caso di legno |
| Tempi di consegna: | 30days |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 45sets al mese |
Contenitori e specifiche (50mL-1000mL)
|
Contenitori e specifiche (100mL-1000mL)
|
|||||
| Modello | ZSP-6A | ZSP-8A | ZSP-10A | ZSP-12A | ZSP-16A |
| Dimensione | 2200mm (L) x1100mm (W) x2200mm (H) | 2300mm (L) x1100mm (W) x2200mm (H) | 2400mm (L) x1100mm (W) x2200mm (H) | ||
| Testa di riempimento | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Capacità (1L) | 1800B/H | 2400B/H | 3000B/H | 3600B/H | 4800B/H |
| Potere | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 3KW |
| Bottiglia adatta | Diametro: Altezza di Φ40mm-Φ100mm: 80mm-280mm | ||||
| Diametro di collo | Φ18mm | ||||
| Gamma di riempimento | 50ml--1000ml (da ZT-PACK) | ||||
| Pressione d'aria |
0.6Mpa--0.8Mpa
|
||||
| Alimentazione elettrica | 380V; 50HZ/60HZ | ||||
Dettagli
![]()
![]()
![]()